Talent.com
Gelir Vergisi Hesaplayıcısı TürkiyeVergiden sonra maaşınızın ne kadar olduğunu bulun
Maaş Oranı
Özet

Eğer Türkiye'da yaşayarak yılda 0 kazanıyorsanız, 0 vergilendirileceksiniz. Bu da net maaşınızın yılda 0 veya ayda 0 olacağı anlamına gelir. Ortalama vergi oranınız 0 ve marjinal vergi oranınız 0'dir. Bu marjinal vergi oranı, anlık ek gelirinizin bu oranda vergilendirileceği anlamına gelir. Örneğin, maaşınızdaki ₺100 artış ₺0 vergilendirilecektir, dolayısıyla net maaşınız yalnızca ₺100 kadar artacaktır.

Bonus Örneği

₺1.000 bonusu ekstra ₺1.000 fazladan net gelir elde edecektir. Bir ₺5.000 bonusu fazladan ₺5.000 net gelir üretir.

Avrupa
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
RusyaTRY 7 672 02213.0%1
MacaristanTRY 7 187 00918.5%2
UkraynaTRY 7 098 82419.5%3
FinlandiyaTRY 3 874 20956.1%21
PortekizTRY 3 753 65157.4%22
BelçikaTRY 3 518 98560.1%23
Asya / Pasifik
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
KazakistanTRY 7 683 59712.9%1
Hong KongTRY 7 446 24315.6%2
SingapurTRY 7 204 58018.3%3
Güney KoreTRY 5 644 47336.0%12
AvustralyaTRY 5 402 54238.7%13
HindistanTRY 4 514 77448.8%14
Kuzey Amerika
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
Amerika Birleşik DevletleriTRY 5 813 29234.1%1
KanadaTRY 5 003 56243.3%2
Latin Amerika
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
GuatemalaTRY 7 835 23811.1%1
BrezilyaTRY 6 415 46327.2%2
UruguayTRY 6 374 79727.7%3
ArjantinTRY 5 731 72935.0%10
PeruTRY 5 716 88635.2%11
EkvadorTRY 5 558 13637.0%12
Afrika
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
AngolaTRY 6 422 06027.2%1
KenyaTRY 6 192 41429.8%2
NijeryaTRY 6 003 29931.9%3
SenegalTRY 5 337 77039.5%10
Güney AfrikaTRY 5 231 80140.7%11
UgandaTRY 4 988 55543.4%12
Orta Doğu
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
KuveytTRY 8 407 3244.7%1
BahreynTRY 8 384 7624.9%2
KatarTRY 8 377 5005.0%3
MısırTRY 6 624 20024.9%7
İsrailTRY 5 411 84838.6%8
TürkiyeTRY 5 142 50841.7%9
NOT * Stopaj, TR, gelir vergisinin turkey tablolarına göre hesaplanır. Basitleştirme amacıyla bazı değişkenler (medeni durum ve diğerleri gibi) varsayılmıştır. Bu belge yasal otoriteyi temsil etmemektedir ve sadece yaklaştırma amacıyla kullanılacaktır.