Gelir Vergisi Hesaplayıcısı TürkiyeVergiden sonra maaşınızın ne kadar olduğunu bulun
Maaş Oranı
İnsanlar ayrıca şunu soruyoryıllık başına 0 saat başına ne kadar eder?saat başına başına 0 yıllık ne kadar eder?Türkiye? ortalama maaş ne kadar?
Özet
Eğer Türkiye'da yaşayarak yılda 0 kazanıyorsanız, 0 vergilendirileceksiniz. Bu da net maaşınızın yılda 0 veya ayda 0 olacağı anlamına gelir. Ortalama vergi oranınız 0 ve marjinal vergi oranınız 0'dir. Bu marjinal vergi oranı, anlık ek gelirinizin bu oranda vergilendirileceği anlamına gelir. Örneğin, maaşınızdaki ₺100 artış ₺0 vergilendirilecektir, dolayısıyla net maaşınız yalnızca ₺100 kadar artacaktır.
Bonus Örneği₺1.000 bonusu ekstra ₺1.000 fazladan net gelir elde edecektir. Bir ₺5.000 bonusu fazladan ₺5.000 net gelir üretir.
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Rusya | TRY 1 831 353 | 13.0% | 1 |
İsviçre | TRY 1 774 329 | 15.7% | 2 |
İrlanda | TRY 1 732 317 | 17.7% | 3 |
Portekiz | TRY 1 186 579 | 43.6% | 21 |
Romanya | TRY 1 184 064 | 43.8% | 22 |
Belçika | TRY 1 012 410 | 51.9% | 23 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Hong Kong | TRY 1 874 111 | 11.0% | 1 |
Tayvan | TRY 1 814 357 | 13.8% | 2 |
Tayland | TRY 1 729 455 | 17.8% | 3 |
Çin | TRY 1 482 299 | 29.6% | 14 |
Vietnam | TRY 1 430 186 | 32.1% | 15 |
Hindistan | TRY 1 284 065 | 39.0% | 16 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | TRY 1 648 486 | 21.7% | 1 |
Kanada | TRY 1 495 638 | 28.9% | 2 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Guatemala | TRY 1 893 322 | 10.1% | 1 |
Şili | TRY 1 742 089 | 17.2% | 2 |
Kosta Rika | TRY 1 738 518 | 17.4% | 3 |
Meksika | TRY 1 526 922 | 27.5% | 10 |
Uruguay | TRY 1 418 964 | 32.6% | 11 |
Arjantin | TRY 1 368 011 | 35.0% | 12 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Angola | TRY 1 538 053 | 26.9% | 1 |
Kenya | TRY 1 493 026 | 29.1% | 2 |
Güney Afrika | TRY 1 476 207 | 29.9% | 3 |
Senegal | TRY 1 309 723 | 37.8% | 10 |
Zambiya | TRY 1 306 251 | 37.9% | 11 |
Uganda | TRY 1 296 179 | 38.4% | 12 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Katar | TRY 1 999 741 | 5.0% | 1 |
Bahreyn | TRY 1 936 535 | 8.0% | 2 |
Umman | TRY 1 936 570 | 8.0% | 3 |
İsrail | TRY 1 643 548 | 21.9% | 7 |
Mısır | TRY 1 589 140 | 24.5% | 8 |
Türkiye | TRY 1 232 549 | 41.4% | 9 |
NOT * Stopaj, TR, gelir vergisinin turkey tablolarına göre hesaplanır. Basitleştirme amacıyla bazı değişkenler (medeni durum ve diğerleri gibi) varsayılmıştır. Bu belge yasal otoriteyi temsil etmemektedir ve sadece yaklaştırma amacıyla kullanılacaktır.