Gelir Vergisi Hesaplayıcısı TürkiyeVergiden sonra maaşınızın ne kadar olduğunu bulun
Maaş Oranı
İnsanlar ayrıca şunu soruyoryıllık başına 0 saat başına ne kadar eder?saat başına başına 0 yıllık ne kadar eder?Türkiye? ortalama maaş ne kadar?
Özet
Eğer Türkiye'da yaşayarak yılda 0 kazanıyorsanız, 0 vergilendirileceksiniz. Bu da net maaşınızın yılda 0 veya ayda 0 olacağı anlamına gelir. Ortalama vergi oranınız 0 ve marjinal vergi oranınız 0'dir. Bu marjinal vergi oranı, anlık ek gelirinizin bu oranda vergilendirileceği anlamına gelir. Örneğin, maaşınızdaki ₺100 artış ₺0 vergilendirilecektir, dolayısıyla net maaşınız yalnızca ₺100 kadar artacaktır.
Bonus Örneği₺1.000 bonusu ekstra ₺1.000 fazladan net gelir elde edecektir. Bir ₺5.000 bonusu fazladan ₺5.000 net gelir üretir.
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Avusturya | TRY 9 424 | 0.0% | 1 |
Almanya | TRY 9 424 | 0.0% | 2 |
İrlanda | TRY 85 475 | 0.0% | 3 |
Hollanda | TRY 5 934 | 37.0% | 21 |
Romanya | TRY 5 317 | 43.8% | 22 |
Danimarka | TRY 2 257 | 77.3% | 23 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Avustralya | TRY 9 451 | 0.0% | 1 |
Hong Kong | TRY 9 460 | 0.0% | 2 |
Singapur | TRY 9 437 | 0.0% | 3 |
Filipinler | TRY 7 905 | 16.5% | 14 |
Japonya | TRY 7 690 | 18.7% | 15 |
Kazakistan | TRY 7 495 | 20.8% | 16 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Kanada | TRY 9 315 | 1.6% | 1 |
Amerika Birleşik Devletleri | TRY 8 646 | 8.7% | 2 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Meksika | TRY 9 237 | 2.4% | 1 |
Brezilya | TRY 8 752 | 7.5% | 2 |
Kolombiya | TRY 8 707 | 8.0% | 3 |
Arjantin | TRY 7 855 | 17.0% | 10 |
Şili | TRY 7 798 | 17.6% | 11 |
Uruguay | TRY 7 750 | 18.1% | 12 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Güney Afrika | TRY 9 370 | 1.0% | 1 |
Uganda | TRY 8 991 | 5.0% | 2 |
Gana | TRY 8 942 | 5.5% | 3 |
Kamerun | TRY 7 985 | 15.6% | 10 |
Mozambik | TRY 7 908 | 16.4% | 11 |
Nijerya | TRY 7 798 | 17.6% | 12 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Suudi Arabistan | TRY 9 458 | 0.0% | 1 |
Mısır | TRY 9 410 | 0.6% | 2 |
Katar | TRY 8 988 | 5.0% | 3 |
İsrail | TRY 8 211 | 13.2% | 8 |
Türkiye | TRY 7 973 | 15.8% | 9 |
Birleşik Arap Emirlikleri | TRY 7 801 | 17.5% | 10 |
NOT * Stopaj, TR, gelir vergisinin turkey tablolarına göre hesaplanır. Basitleştirme amacıyla bazı değişkenler (medeni durum ve diğerleri gibi) varsayılmıştır. Bu belge yasal otoriteyi temsil etmemektedir ve sadece yaklaştırma amacıyla kullanılacaktır.