Gelir Vergisi Hesaplayıcısı TürkiyeVergiden sonra maaşınızın ne kadar olduğunu bulun
Maaş Oranı
İnsanlar ayrıca şunu soruyoryıllık başına 0 saat başına ne kadar eder?saat başına başına 0 yıllık ne kadar eder?Türkiye? ortalama maaş ne kadar?
Özet
Eğer Türkiye'da yaşayarak yılda 0 kazanıyorsanız, 0 vergilendirileceksiniz. Bu da net maaşınızın yılda 0 veya ayda 0 olacağı anlamına gelir. Ortalama vergi oranınız 0 ve marjinal vergi oranınız 0'dir. Bu marjinal vergi oranı, anlık ek gelirinizin bu oranda vergilendirileceği anlamına gelir. Örneğin, maaşınızdaki ₺100 artış ₺0 vergilendirilecektir, dolayısıyla net maaşınız yalnızca ₺100 kadar artacaktır.
Bonus Örneği₺1.000 bonusu ekstra ₺1.000 fazladan net gelir elde edecektir. Bir ₺5.000 bonusu fazladan ₺5.000 net gelir üretir.
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Rusya | TRY 1 813 906 | 13.0% | 1 |
İsviçre | TRY 1 759 500 | 15.6% | 2 |
İrlanda | TRY 1 722 667 | 17.4% | 3 |
Portekiz | TRY 1 178 056 | 43.5% | 21 |
Romanya | TRY 1 172 785 | 43.8% | 22 |
Belçika | TRY 1 004 664 | 51.8% | 23 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Hong Kong | TRY 1 857 607 | 10.9% | 1 |
Tayvan | TRY 1 798 797 | 13.7% | 2 |
Tayland | TRY 1 714 573 | 17.8% | 3 |
Çin | TRY 1 464 971 | 29.7% | 14 |
Vietnam | TRY 1 417 216 | 32.0% | 15 |
Hindistan | TRY 1 272 758 | 39.0% | 16 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | TRY 1 633 862 | 21.6% | 1 |
Kanada | TRY 1 481 782 | 28.9% | 2 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Guatemala | TRY 1 875 601 | 10.0% | 1 |
Şili | TRY 1 724 589 | 17.3% | 2 |
Kosta Rika | TRY 1 723 357 | 17.3% | 3 |
Meksika | TRY 1 514 046 | 27.4% | 10 |
Uruguay | TRY 1 406 935 | 32.5% | 11 |
Arjantin | TRY 1 354 979 | 35.0% | 12 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Angola | TRY 1 523 471 | 26.9% | 1 |
Kenya | TRY 1 479 009 | 29.1% | 2 |
Güney Afrika | TRY 1 464 618 | 29.8% | 3 |
Senegal | TRY 1 298 336 | 37.7% | 10 |
Zambiya | TRY 1 293 926 | 37.9% | 11 |
Uganda | TRY 1 285 295 | 38.4% | 12 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Katar | TRY 1 980 699 | 5.0% | 1 |
Bahreyn | TRY 1 918 024 | 8.0% | 2 |
Umman | TRY 1 918 156 | 8.0% | 3 |
İsrail | TRY 1 630 336 | 21.8% | 7 |
Mısır | TRY 1 574 111 | 24.5% | 8 |
Türkiye | TRY 1 220 870 | 41.4% | 9 |
NOT * Stopaj, TR, gelir vergisinin turkey tablolarına göre hesaplanır. Basitleştirme amacıyla bazı değişkenler (medeni durum ve diğerleri gibi) varsayılmıştır. Bu belge yasal otoriteyi temsil etmemektedir ve sadece yaklaştırma amacıyla kullanılacaktır.