Gelir Vergisi Hesaplayıcısı TürkiyeVergiden sonra maaşınızın ne kadar olduğunu bulun
Maaş Oranı
İnsanlar ayrıca şunu soruyoryıllık başına 0 saat başına ne kadar eder?saat başına başına 0 yıllık ne kadar eder?Türkiye? ortalama maaş ne kadar?
Özet
Eğer Türkiye'da yaşayarak yılda 0 kazanıyorsanız, 0 vergilendirileceksiniz. Bu da net maaşınızın yılda 0 veya ayda 0 olacağı anlamına gelir. Ortalama vergi oranınız 0 ve marjinal vergi oranınız 0'dir. Bu marjinal vergi oranı, anlık ek gelirinizin bu oranda vergilendirileceği anlamına gelir. Örneğin, maaşınızdaki ₺100 artış ₺0 vergilendirilecektir, dolayısıyla net maaşınız yalnızca ₺100 kadar artacaktır.
Bonus Örneği₺1.000 bonusu ekstra ₺1.000 fazladan net gelir elde edecektir. Bir ₺5.000 bonusu fazladan ₺5.000 net gelir üretir.
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Avusturya | TRY 11 082 | 0.0% | 1 |
Almanya | TRY 11 082 | 0.0% | 2 |
İrlanda | TRY 87 482 | 0.0% | 3 |
Hollanda | TRY 6 981 | 37.1% | 21 |
Romanya | TRY 6 246 | 43.8% | 22 |
Danimarka | TRY 3 233 | 70.9% | 23 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Avustralya | TRY 11 093 | 0.0% | 1 |
Hong Kong | TRY 11 110 | 0.0% | 2 |
Singapur | TRY 11 110 | 0.0% | 3 |
Vietnam | TRY 9 448 | 15.0% | 14 |
Japonya | TRY 9 029 | 18.7% | 15 |
Kazakistan | TRY 8 801 | 20.8% | 16 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Kanada | TRY 10 928 | 1.6% | 1 |
Amerika Birleşik Devletleri | TRY 10 119 | 8.7% | 2 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Meksika | TRY 10 849 | 2.4% | 1 |
Brezilya | TRY 10 275 | 7.5% | 2 |
Kolombiya | TRY 10 223 | 8.0% | 3 |
Arjantin | TRY 9 223 | 17.0% | 10 |
Şili | TRY 9 156 | 17.6% | 11 |
Uruguay | TRY 9 101 | 18.1% | 12 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Güney Afrika | TRY 11 000 | 1.0% | 1 |
Uganda | TRY 10 556 | 5.0% | 2 |
Gana | TRY 10 499 | 5.5% | 3 |
Mozambik | TRY 9 342 | 15.9% | 10 |
Angola | TRY 9 174 | 17.4% | 11 |
Nijerya | TRY 9 124 | 17.9% | 12 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Suudi Arabistan | TRY 11 112 | 0.0% | 1 |
Mısır | TRY 10 673 | 3.9% | 2 |
Katar | TRY 10 553 | 5.0% | 3 |
İsrail | TRY 9 643 | 13.1% | 8 |
Türkiye | TRY 9 361 | 15.8% | 9 |
Birleşik Arap Emirlikleri | TRY 9 162 | 17.5% | 10 |
NOT * Stopaj, TR, gelir vergisinin turkey tablolarına göre hesaplanır. Basitleştirme amacıyla bazı değişkenler (medeni durum ve diğerleri gibi) varsayılmıştır. Bu belge yasal otoriteyi temsil etmemektedir ve sadece yaklaştırma amacıyla kullanılacaktır.