Gelir Vergisi Hesaplayıcısı TürkiyeVergiden sonra maaşınızın ne kadar olduğunu bulun
Maaş Oranı
İnsanlar ayrıca şunu soruyoryıllık başına 0 saat başına ne kadar eder?saat başına başına 0 yıllık ne kadar eder?Türkiye? ortalama maaş ne kadar?
Özet
Eğer Türkiye'da yaşayarak yılda 0 kazanıyorsanız, 0 vergilendirileceksiniz. Bu da net maaşınızın yılda 0 veya ayda 0 olacağı anlamına gelir. Ortalama vergi oranınız 0 ve marjinal vergi oranınız 0'dir. Bu marjinal vergi oranı, anlık ek gelirinizin bu oranda vergilendirileceği anlamına gelir. Örneğin, maaşınızdaki ₺100 artış ₺0 vergilendirilecektir, dolayısıyla net maaşınız yalnızca ₺100 kadar artacaktır.
Bonus Örneği₺1.000 bonusu ekstra ₺1.000 fazladan net gelir elde edecektir. Bir ₺5.000 bonusu fazladan ₺5.000 net gelir üretir.
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Rusya | TRY 2 783 164 | 13.0% | 1 |
Macaristan | TRY 2 607 218 | 18.5% | 2 |
Ukrayna | TRY 2 575 227 | 19.5% | 3 |
İtalya | TRY 1 748 491 | 45.3% | 21 |
Portekiz | TRY 1 668 517 | 47.8% | 22 |
Belçika | TRY 1 419 076 | 55.6% | 23 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Hong Kong | TRY 2 782 241 | 13.0% | 1 |
Tayvan | TRY 2 674 501 | 16.4% | 2 |
Kazakistan | TRY 2 626 031 | 17.9% | 3 |
Filipinler | TRY 2 208 081 | 31.0% | 14 |
Vietnam | TRY 2 141 340 | 33.1% | 15 |
Hindistan | TRY 1 814 683 | 43.3% | 16 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | TRY 2 351 278 | 26.5% | 1 |
Kanada | TRY 2 184 248 | 31.7% | 2 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Guatemala | TRY 2 861 645 | 10.5% | 1 |
Şili | TRY 2 579 168 | 19.4% | 2 |
Kosta Rika | TRY 2 529 998 | 20.9% | 3 |
Peru | TRY 2 275 975 | 28.9% | 10 |
Meksika | TRY 2 229 891 | 30.3% | 11 |
Arjantin | TRY 2 079 133 | 35.0% | 12 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Angola | TRY 2 333 982 | 27.0% | 1 |
Kenya | TRY 2 258 906 | 29.4% | 2 |
Nijerya | TRY 2 180 997 | 31.8% | 3 |
Zambiya | TRY 1 979 084 | 38.1% | 10 |
Senegal | TRY 1 966 151 | 38.5% | 11 |
Uganda | TRY 1 897 968 | 40.7% | 12 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Katar | TRY 3 039 087 | 5.0% | 1 |
Bahreyn | TRY 2 943 143 | 8.0% | 2 |
Umman | TRY 2 943 071 | 8.0% | 3 |
Mısır | TRY 2 409 667 | 24.7% | 7 |
İsrail | TRY 2 304 507 | 28.0% | 8 |
Türkiye | TRY 1 869 727 | 41.6% | 9 |
NOT * Stopaj, TR, gelir vergisinin turkey tablolarına göre hesaplanır. Basitleştirme amacıyla bazı değişkenler (medeni durum ve diğerleri gibi) varsayılmıştır. Bu belge yasal otoriteyi temsil etmemektedir ve sadece yaklaştırma amacıyla kullanılacaktır.