Talent.com
Gelir Vergisi Hesaplayıcısı TürkiyeVergiden sonra maaşınızın ne kadar olduğunu bulun
Maaş Oranı
Özet

Eğer Türkiye'da yaşayarak yılda 0 kazanıyorsanız, 0 vergilendirileceksiniz. Bu da net maaşınızın yılda 0 veya ayda 0 olacağı anlamına gelir. Ortalama vergi oranınız 0 ve marjinal vergi oranınız 0'dir. Bu marjinal vergi oranı, anlık ek gelirinizin bu oranda vergilendirileceği anlamına gelir. Örneğin, maaşınızdaki ₺100 artış ₺0 vergilendirilecektir, dolayısıyla net maaşınız yalnızca ₺100 kadar artacaktır.

Bonus Örneği

₺1.000 bonusu ekstra ₺1.000 fazladan net gelir elde edecektir. Bir ₺5.000 bonusu fazladan ₺5.000 net gelir üretir.

Avrupa
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
RusyaTRY 8 003 86713.0%1
MacaristanTRY 7 497 87618.5%2
UkraynaTRY 7 405 87819.5%3
FinlandiyaTRY 4 012 24856.4%21
PortekizTRY 3 867 97058.0%22
BelçikaTRY 3 660 69360.2%23
Asya / Pasifik
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
KazakistanTRY 8 022 53112.8%1
Hong KongTRY 7 762 64615.6%2
SingapurTRY 7 506 32518.4%3
Güney KoreTRY 5 845 63036.5%12
AvustralyaTRY 5 612 31339.0%13
HindistanTRY 4 669 65949.2%14
Kuzey Amerika
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
Amerika Birleşik DevletleriTRY 6 024 88934.5%1
KanadaTRY 5 183 61043.7%2
Latin Amerika
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
GuatemalaTRY 8 172 90011.2%1
BrezilyaTRY 6 692 19627.3%2
UruguayTRY 6 646 32327.8%3
ArjantinTRY 5 979 66235.0%10
PeruTRY 5 949 34535.3%11
EkvadorTRY 5 776 71237.2%12
Afrika
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
AngolaTRY 6 699 56427.2%1
KenyaTRY 6 459 45329.8%2
NijeryaTRY 6 262 77331.9%3
SenegalTRY 5 567 31339.5%10
Güney AfrikaTRY 5 439 77640.9%11
UgandaTRY 5 198 61243.5%12
Orta Doğu
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
KuveytTRY 8 788 6754.5%1
BahreynTRY 8 761 8664.8%2
KatarTRY 8 739 8475.0%3
MısırTRY 6 910 32024.9%7
İsrailTRY 5 598 97139.1%8
TürkiyeTRY 5 364 65741.7%9
NOT * Stopaj, TR, gelir vergisinin turkey tablolarına göre hesaplanır. Basitleştirme amacıyla bazı değişkenler (medeni durum ve diğerleri gibi) varsayılmıştır. Bu belge yasal otoriteyi temsil etmemektedir ve sadece yaklaştırma amacıyla kullanılacaktır.