Talent.com
Gelir Vergisi Hesaplayıcısı TürkiyeVergiden sonra maaşınızın ne kadar olduğunu bulun
Maaş Oranı
Özet

Eğer Türkiye'da yaşayarak yılda 0 kazanıyorsanız, 0 vergilendirileceksiniz. Bu da net maaşınızın yılda 0 veya ayda 0 olacağı anlamına gelir. Ortalama vergi oranınız 0 ve marjinal vergi oranınız 0'dir. Bu marjinal vergi oranı, anlık ek gelirinizin bu oranda vergilendirileceği anlamına gelir. Örneğin, maaşınızdaki ₺100 artış ₺0 vergilendirilecektir, dolayısıyla net maaşınız yalnızca ₺100 kadar artacaktır.

Bonus Örneği

₺1.000 bonusu ekstra ₺1.000 fazladan net gelir elde edecektir. Bir ₺5.000 bonusu fazladan ₺5.000 net gelir üretir.

Avrupa
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
RusyaTRY 7 822 77513.0%1
MacaristanTRY 7 328 23218.5%2
UkraynaTRY 7 238 31419.5%3
FinlandiyaTRY 3 938 67856.2%21
PortekizTRY 3 808 43757.6%22
BelçikaTRY 3 583 95260.1%23
Asya / Pasifik
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
KazakistanTRY 7 839 28312.8%1
Hong KongTRY 7 590 20415.6%2
SingapurTRY 7 343 64818.3%3
Güney KoreTRY 5 741 18036.2%12
AvustralyaTRY 5 495 16238.9%13
HindistanTRY 4 585 11349.0%14
Kuzey Amerika
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
Amerika Birleşik DevletleriTRY 5 909 63934.3%1
KanadaTRY 5 085 05143.4%2
Latin Amerika
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
GuatemalaTRY 7 988 63211.2%1
BrezilyaTRY 6 541 11527.3%2
UruguayTRY 6 498 50727.7%3
ArjantinTRY 5 844 36435.0%10
PeruTRY 5 823 34635.2%11
EkvadorTRY 5 657 54837.1%12
Afrika
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
AngolaTRY 6 548 12927.2%1
KenyaTRY 6 313 73129.8%2
NijeryaTRY 6 121 17031.9%3
SenegalTRY 5 442 38439.5%10
Güney AfrikaTRY 5 327 50240.8%11
UgandaTRY 5 084 00543.5%12
Orta Doğu
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
KuveytTRY 8 580 1404.6%1
BahreynTRY 8 556 1294.8%2
KatarTRY 8 542 1155.0%3
MısırTRY 6 754 17024.9%7
İsrailTRY 5 498 38238.9%8
TürkiyeTRY 5 243 42841.7%9
NOT * Stopaj, TR, gelir vergisinin turkey tablolarına göre hesaplanır. Basitleştirme amacıyla bazı değişkenler (medeni durum ve diğerleri gibi) varsayılmıştır. Bu belge yasal otoriteyi temsil etmemektedir ve sadece yaklaştırma amacıyla kullanılacaktır.