Gelir Vergisi Hesaplayıcısı TürkiyeVergiden sonra maaşınızın ne kadar olduğunu bulun
Maaş Oranı
İnsanlar ayrıca şunu soruyoryıllık başına 0 saat başına ne kadar eder?saat başına başına 0 yıllık ne kadar eder?Türkiye? ortalama maaş ne kadar?
Özet
Eğer Türkiye'da yaşayarak yılda 0 kazanıyorsanız, 0 vergilendirileceksiniz. Bu da net maaşınızın yılda 0 veya ayda 0 olacağı anlamına gelir. Ortalama vergi oranınız 0 ve marjinal vergi oranınız 0'dir. Bu marjinal vergi oranı, anlık ek gelirinizin bu oranda vergilendirileceği anlamına gelir. Örneğin, maaşınızdaki ₺100 artış ₺0 vergilendirilecektir, dolayısıyla net maaşınız yalnızca ₺100 kadar artacaktır.
Bonus Örneği₺1.000 bonusu ekstra ₺1.000 fazladan net gelir elde edecektir. Bir ₺5.000 bonusu fazladan ₺5.000 net gelir üretir.
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Rusya | TRY 4 408 050 | 13.0% | 1 |
Macaristan | TRY 4 129 380 | 18.5% | 2 |
Ukrayna | TRY 4 078 713 | 19.5% | 3 |
Finlandiya | TRY 2 490 124 | 50.9% | 21 |
Portekiz | TRY 2 315 274 | 54.3% | 22 |
Belçika | TRY 2 115 644 | 58.2% | 23 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Hong Kong | TRY 4 331 968 | 14.5% | 1 |
Kazakistan | TRY 4 303 234 | 15.1% | 2 |
Singapur | TRY 4 168 142 | 17.7% | 3 |
Malezya | TRY 3 418 804 | 32.5% | 12 |
Avustralya | TRY 3 416 808 | 32.6% | 13 |
Hindistan | TRY 2 742 233 | 45.9% | 14 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | TRY 3 512 996 | 30.7% | 1 |
Kanada | TRY 3 203 855 | 36.8% | 2 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Guatemala | TRY 4 514 697 | 10.9% | 1 |
Kosta Rika | TRY 3 843 428 | 24.1% | 2 |
Şili | TRY 3 813 973 | 24.7% | 3 |
Ekvador | TRY 3 418 477 | 32.5% | 10 |
Peru | TRY 3 416 796 | 32.6% | 11 |
Arjantin | TRY 3 293 133 | 35.0% | 12 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Angola | TRY 3 692 711 | 27.1% | 1 |
Kenya | TRY 3 566 251 | 29.6% | 2 |
Nijerya | TRY 3 451 425 | 31.9% | 3 |
Zambiya | TRY 3 127 564 | 38.3% | 10 |
Senegal | TRY 3 087 357 | 39.1% | 11 |
Uganda | TRY 2 925 292 | 42.3% | 12 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Katar | TRY 4 813 391 | 5.0% | 1 |
Bahreyn | TRY 4 673 534 | 7.8% | 2 |
Umman | TRY 4 661 324 | 8.0% | 3 |
Mısır | TRY 3 810 479 | 24.8% | 7 |
İsrail | TRY 3 372 404 | 33.4% | 8 |
Türkiye | TRY 2 957 485 | 41.6% | 9 |
NOT * Stopaj, TR, gelir vergisinin turkey tablolarına göre hesaplanır. Basitleştirme amacıyla bazı değişkenler (medeni durum ve diğerleri gibi) varsayılmıştır. Bu belge yasal otoriteyi temsil etmemektedir ve sadece yaklaştırma amacıyla kullanılacaktır.