Talent.com
Gelir Vergisi Hesaplayıcısı TürkiyeVergiden sonra maaşınızın ne kadar olduğunu bulun
Maaş Oranı
Özet

Eğer Türkiye'da yaşayarak yılda 0 kazanıyorsanız, 0 vergilendirileceksiniz. Bu da net maaşınızın yılda 0 veya ayda 0 olacağı anlamına gelir. Ortalama vergi oranınız 0 ve marjinal vergi oranınız 0'dir. Bu marjinal vergi oranı, anlık ek gelirinizin bu oranda vergilendirileceği anlamına gelir. Örneğin, maaşınızdaki ₺100 artış ₺0 vergilendirilecektir, dolayısıyla net maaşınız yalnızca ₺100 kadar artacaktır.

Bonus Örneği

₺1.000 bonusu ekstra ₺1.000 fazladan net gelir elde edecektir. Bir ₺5.000 bonusu fazladan ₺5.000 net gelir üretir.

Avrupa
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
RusyaTRY 7 571 42213.0%1
MacaristanTRY 7 092 76918.5%2
UkraynaTRY 7 005 74119.5%3
FinlandiyaTRY 3 829 19856.0%21
PortekizTRY 3 713 88057.3%22
BelçikaTRY 3 474 90860.1%23
Asya / Pasifik
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
KazakistanTRY 7 575 17313.0%1
Hong KongTRY 7 350 08315.5%2
SingapurTRY 7 111 34318.3%3
Güney KoreTRY 5 570 53136.0%12
AvustralyaTRY 5 348 86238.5%13
HindistanTRY 4 470 54148.6%14
Kuzey Amerika
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
Amerika Birleşik DevletleriTRY 5 751 45233.9%1
KanadaTRY 4 952 63543.1%2
Latin Amerika
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
GuatemalaTRY 7 732 95911.1%1
BrezilyaTRY 6 331 82827.2%2
UruguayTRY 6 292 53027.7%3
ArjantinTRY 5 656 57035.0%10
PeruTRY 5 644 89635.1%11
EkvadorTRY 5 493 14836.9%12
Afrika
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
AngolaTRY 6 337 95027.2%1
KenyaTRY 6 111 50829.8%2
NijeryaTRY 5 924 67031.9%3
SenegalTRY 5 269 07439.5%10
Güney AfrikaTRY 5 166 39140.6%11
UgandaTRY 4 925 22743.4%12
Orta Doğu
Ülke Net ödemeOrtalama vergiRütbe
KuveytTRY 8 291 5894.7%1
BahreynTRY 8 269 8805.0%2
KatarTRY 8 267 6375.0%3
MısırTRY 6 537 52124.9%7
İsrailTRY 5 350 44538.5%8
TürkiyeTRY 5 075 16241.7%9
NOT * Stopaj, TR, gelir vergisinin turkey tablolarına göre hesaplanır. Basitleştirme amacıyla bazı değişkenler (medeni durum ve diğerleri gibi) varsayılmıştır. Bu belge yasal otoriteyi temsil etmemektedir ve sadece yaklaştırma amacıyla kullanılacaktır.