Gelir Vergisi Hesaplayıcısı TürkiyeVergiden sonra maaşınızın ne kadar olduğunu bulun
Maaş Oranı
İnsanlar ayrıca şunu soruyoryıllık başına 0 saat başına ne kadar eder?saat başına başına 0 yıllık ne kadar eder?Türkiye? ortalama maaş ne kadar?
Özet
Eğer Türkiye'da yaşayarak yılda 0 kazanıyorsanız, 0 vergilendirileceksiniz. Bu da net maaşınızın yılda 0 veya ayda 0 olacağı anlamına gelir. Ortalama vergi oranınız 0 ve marjinal vergi oranınız 0'dir. Bu marjinal vergi oranı, anlık ek gelirinizin bu oranda vergilendirileceği anlamına gelir. Örneğin, maaşınızdaki ₺100 artış ₺0 vergilendirilecektir, dolayısıyla net maaşınız yalnızca ₺100 kadar artacaktır.
Bonus Örneği₺1.000 bonusu ekstra ₺1.000 fazladan net gelir elde edecektir. Bir ₺5.000 bonusu fazladan ₺5.000 net gelir üretir.
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Rusya | TRY 1 766 170 | 13.0% | 1 |
İsviçre | TRY 1 717 964 | 15.4% | 2 |
İrlanda | TRY 1 694 394 | 16.5% | 3 |
Portekiz | TRY 1 153 884 | 43.2% | 21 |
Romanya | TRY 1 141 920 | 43.8% | 22 |
Belçika | TRY 982 891 | 51.6% | 23 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Hong Kong | TRY 1 812 065 | 10.7% | 1 |
Tayvan | TRY 1 755 750 | 13.5% | 2 |
Tayland | TRY 1 673 420 | 17.6% | 3 |
Çin | TRY 1 396 191 | 31.2% | 14 |
Vietnam | TRY 1 381 550 | 31.9% | 15 |
Hindistan | TRY 1 241 592 | 38.8% | 16 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | TRY 1 593 578 | 21.5% | 1 |
Kanada | TRY 1 444 800 | 28.8% | 2 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Guatemala | TRY 1 827 040 | 10.0% | 1 |
Kosta Rika | TRY 1 681 615 | 17.2% | 2 |
Şili | TRY 1 677 224 | 17.4% | 3 |
Meksika | TRY 1 478 259 | 27.2% | 10 |
Uruguay | TRY 1 373 616 | 32.3% | 11 |
Arjantin | TRY 1 319 313 | 35.0% | 12 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Angola | TRY 1 483 553 | 26.9% | 1 |
Kenya | TRY 1 440 600 | 29.0% | 2 |
Güney Afrika | TRY 1 432 244 | 29.4% | 3 |
Senegal | TRY 1 265 414 | 37.7% | 10 |
Zambiya | TRY 1 260 181 | 37.9% | 11 |
Uganda | TRY 1 255 116 | 38.2% | 12 |
Ülke | Net ödeme | Ortalama vergi | Rütbe |
---|---|---|---|
Katar | TRY 1 928 571 | 5.0% | 1 |
Bahreyn | TRY 1 867 626 | 8.0% | 2 |
Umman | TRY 1 867 572 | 8.0% | 3 |
İsrail | TRY 1 592 059 | 21.6% | 7 |
Mısır | TRY 1 532 959 | 24.5% | 8 |
Türkiye | TRY 1 188 912 | 41.4% | 9 |
NOT * Stopaj, TR, gelir vergisinin turkey tablolarına göre hesaplanır. Basitleştirme amacıyla bazı değişkenler (medeni durum ve diğerleri gibi) varsayılmıştır. Bu belge yasal otoriteyi temsil etmemektedir ve sadece yaklaştırma amacıyla kullanılacaktır.